Tip detector-microbolometru | 12 μm Uncooled VOx |
Rezoluţie | 384×288 |
Rată de reîmprospătare(refresh rate) | 50 Hz |
Răspuns Waveband | 8μm to 14μm |
Distanța focală a obiectivului termic | 16 mm |
Apertură | F1.3 |
Câmp vizual | 16.3° × 12.3° |
Magnificație | 1x |
Zoom digital | 1x, 2×, 4× |
Distanță maximă observare | 700 m |
Ocular | 1024×768 OLED |
FFC (corecție câmp plat) | – |
Palete culoare | White Hot, Black Hot, Rainbow, Outdoor Alert |
Urmărirea punctelor la cea mai înaltă temperatură | – |
Mod scenă | Thermal image only, Scouting, Picture-in-Picture (PiP) |
Senzor optic | – |
Lungime undă senzor | – |
Lungimea focală a obiectivului modulului optic | – |
Hotspot | – |
Sleep Mode | – |
Memorie încorporată | – |
Înregistrare video | – |
Snapshot | – |
GPS/Bluetooth | – |
Tip baterie | 1x 18650 battery, 1x CR123 battery, 1x RCR123a battery, Continuous power (via USB-C) |
Durată operare baterie | 4.5 ore mod continuu de operare |
Afișaj al capacității bateriei | Da |
Alimentare | USB-C; Power In; Video Out; Video and Image File Transfer |
Temperatură de funcționare | -10°C to 60°C |
Nivel protecție | IP67 (Waterproof) |
Dimensiuni | 140 x 70 x 50mm mm |
Greutate | 200 g |
1x Cameră termică monoculară AGM StingIR-384
1x Punte pentru cască/coada de rândunică (suport cu adaptor)
2x Ocular
1x Capac pentru obiectiv
1x Adaptor șină Weaver/Picatinny cu șuruburi
1x Cablu USB-C
1x Capac adaptor baterie 18650
1x Cârpă pentru lentile
1x Geantă rigidă de transport
Recenzii
Nu există recenzii până acum.