Tip detector-microbolometru | 12 μm Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays |
Rezoluţie | 384×288 |
Rată de reîmprospătare(refresh rate) | Sensor 25 Hz / OLED 50 Hz |
Răspuns Waveband | 8μm to 14μm |
Distanța focală a obiectivului termic | 15 mm |
Apertură | F1.0 |
Câmp vizual | 17.5° × 13.1° |
Magnificație | 1.5x |
Zoom digital | 2×, 4×, 8× |
Distanță maximă observare | 708 m |
Ocular | 1280×960, 0.4 inch, LCOS |
FFC (corecție câmp plat) | Auto, Manual, External Correction |
Palete culoare | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion |
Urmărirea punctelor la cea mai înaltă temperatură | Da |
Mod scenă | Jungle, Recognition |
Senzor optic | – |
Lungime undă senzor | – |
Lungimea focală a obiectivului modulului optic | – |
Hotspot | Da |
Sleep Mode | Da |
Memorie încorporată | Memorie internă (8 GB) |
Înregistrare video | Da |
Snapshot | Da |
Ieșire CVBS | Da (USB) |
Tip baterie | Baterie interna Li-Ion |
Durată operare baterie | 7.5 ore mod continuu de operare |
Afișaj al capacității bateriei | Da |
Alimentare | 5 VDC/2 A, 1.5 W, USB Type-C Interface |
Temperatură de funcționare | -20°C to 55°C |
Nivel protecție | IP67 (Waterproof) |
Dimensiuni | 161 × 61 × 57 mm |
Greutate | 270 g |
1x AGM Taipan TM15-384 monocular termoviziune
1x Husă de transport
1x Capac obiectiv
1x Ocular
1x Cablu USB (tip C)
1x Cablu de transport
1x Cârpă pentru lentile
1x Manual
Recenzii
Nu există recenzii până acum.