Caracteristici
Diametru | 356 mm |
Portul Autoguide | Da |
EQ Head Weight w/o Counterw.. | 21 kg |
Finderscope | 9×50 |
Distanța focală | 3910 mm |
Distanța focală a ocularului 1 | 23 mm |
Raportul focal | 11 |
Capacitate | 34 kg |
Ajustare pe latitudine | 3-65 grade |
Ocular 1 | 170x |
Viteza maximă de deplasare | 4°/secundă (standard 3° / secundă) |
Montura | Ecuatoriala Germana |
Număr porturi auxiliare | 4 |
Designul optic | EdgeHD |
Tub optic | aluminiu |
Software | PWI Telescope Control Software |
Diagonala Star | 1.25” |
Greutatea cap montura | 24 kg |
Rata de urmărire | Sidereal, Solar și Lunar |
Ajustare trepied pe inaltime | 91-134 cm |
Diametrul picioare trepied | 2.75” |
Greutate trepied | 21 kg |
Port USB | Da |
Elemente incluse | Trepied CGX-L |
Tava accesorii | |
3 contragreutati de 10kg | |
Telecomanda NexStar+ | |
Cablu de alimentare DC(pentru bricheta masinii) | |
Cheie hexagonala de 8mm(in spatele manerului de transport) |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.