Tip detector-microbolometru | Boson 17 µm Vox |
Rezoluţie | 320×256 |
Rată de reîmprospătare(refresh rate) | 60 Hz |
Răspuns Waveband | 8μm to 14μm |
Distanța focală a obiectivului termic | 9.1 mm |
Apertură | – |
Câmp vizual | 24° × 19° |
Magnificație | 1x |
Zoom digital | 1x-4× |
Distanță maximă observare | 500 m |
Ocular | 1280×960 FLCOS (Quad-VGA) |
FFC (corecție câmp plat) | Auto, Manual, External Correction |
Palete culoare | InstAlert, White Hot, Black Hot, Ironbow, Rainbow, Sepia, Arctic, Outdoor Alert |
Urmărirea punctelor la cea mai înaltă temperatură | Da |
Mod scenă | Scouting, Picture-in-Picture |
Senzor optic | – |
Lungime undă senzor | – |
Lungimea focală a obiectivului modulului optic | – |
Hotspot | – |
Sleep Mode | – |
Memorie încorporată | Da |
Înregistrare video | Da |
Snapshot | Da |
GPS/Bluetooth | – |
Tip baterie | 1x CR123A 3V Litiu |
Durată operare baterie | 4.5 ore mod continuu de operare |
Afișaj al capacității bateriei | Da |
Alimentare | USB-C; Power In; Video Out; Video and Image File Transfer |
Temperatură de funcționare | -20°C to 55°C |
Nivel protecție | IP67 (Waterproof) |
Dimensiuni | 139 × 70 × 49 mm |
Greutate | 210 |
1x Monocular pentru imagini termice FLIR Breach PTQ136
1x Husă pentru curea molle neagră
1x Cablu USB-C
1x Baterie CR123A
1x Cârpă pentru lentile
1x Manual
Recenzii
Nu există recenzii până acum.