Tip detector-microbolometru | BOSON 17µm Vox | |
Rezoluţie |
|
|
Rată de reîmprospătare(refresh rate) | 60 Hz | |
Răspuns Waveband | 17µm | |
Distanța focală a obiectivului termic | 9.1 mm | |
Apertură | – | |
Câmp vizual | 24° × 19° | |
Magnificație | – | |
Zoom digital | 1x, 1×-4× | |
Distanță maximă observare | 200-500 m | |
Ocular | Quad-VGA (1280×960) High definition display | |
FFC (corecție câmp plat) | Auto, Manual, External Correction | |
Palete culoare | InstAlert, White Hot, Black Hot, Ironbow, Rainbow, Graded Fire, Lava | |
Urmărirea punctelor la cea mai înaltă temperatură | Da | |
Mod scenă | Scouting, Picture-in-Picture | |
Senzor optic | – | |
Lungime undă senzor | – | |
Lungimea focală a obiectivului modulului optic | – | |
Hotspot | Da | |
Sleep Mode | Da | |
Memorie încorporată | Memorie internă (2 GB) | |
Înregistrare video | Da | |
Snapshot | Da | |
GPS/Bluetooth | Da | |
Tip baterie | 6x CR123A 3V Litiu | |
Durată operare baterie | 4.5 ore mod continuu de operare | |
Afișaj al capacității bateriei | Da | |
Alimentare | USB-C; Power In; Video Out; Video and Image File Transfer | |
Temperatură de funcționare | -20°C to 55°C | |
Nivel protecție | IP67 (Waterproof) | |
Dimensiuni | 239 × 76.8 × 60.5 mm | |
Greutate | 572 g |
1x Monocular termoviziune FLIR Scion PTM366
1x Suport baterie
6x Baterie CR123 (nu reîncărcabilă)
1x Cablu USB-C
1x Husă curea neagră (molle)
1x Cârpă pentru lentile
1x Manual
Recenzii
Nu există recenzii până acum.