Tip detector | VOx |
Rezoluție | 256 × 192, 12 μm |
Spectru | 8 to 14 μm |
NETD | ≤50mk |
Frecvența cadrelor | 50 Hz |
Lentile | |
Distanță focală | 10 mm; F1.0 |
Focus | Electric |
Câmp vizualizare | 17.1°×13.0° |
Mărire optică | 1.5x |
Mărire digitală | 1x, 2x |
Alimentare | |
Tip baterie | 1×18650 = |
Durată baterie | ≥ 8 ore |
Interfață | |
USB | Tip C (USB 2.0 standard), suportă video analog și încărcare |
Interfață video | USB Tip C |
Module externe | Dispaly si control Bluetooth |
Tripod | Da |
Display | |
Tip | 0.4″ FLCOS |
Rezoluție | 1280 × 960 |
Ocular | distanță pupilară ≥12 mm, ajustare dioptrie -4 to+2 |
Mărire ocular | 13.8x |
Ieșire video | Analog |
Funcții | |
PIP | Da |
Îmbunătățire imaine | Da |
Mod scenă | Enhanced, Highlight and Natural |
Mod economie baterie | Opriți WI-FI sau reduceți luminozitatea |
WIFI | 2.4G la distață maximă de 15 metrii |
Palete culoare | Black Hot, White Hot, Red Hot, Iron Hot, Blue Hot |
Urmărire hotspot | Da |
Mod compensare | Automatic, shutter and scene compensation |
Laser | Da până la 200m |
Sistem | |
Limbă | Engleză |
Start up | 1 s |
Construcție | |
Temperatură funcționare | -30 °C to 60 °C |
Umiditate | 10 % la 95 % fără condensare |
Rezistență șocuri | 30 G la 11 ms half sine pulse (as per IEC60068-2-27) |
Rezistență vibrație | 10 Hz – 150 Hz – 10 Hz 0.15 mm (as per IEC60068-2-6) |
Rezistență cădere | 1 m |
Standard | IP66 |
Certificare | IP66, FCC, CE, RoHS, EAC, WEEE, un38.3, IEC 60825-1 Class 2 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.